Sıva Üstü Armatürler

Asma tavanı olmayan mekânda da yerini bulur.

Sıva Üstü modelleri

Karşılaştırma

ModelMontajGüçIşık akısıRenk sıcaklığıCRIIşın açısıIP
Mesh-tavan 042Mesh Tavan7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Mesh-tavan 041Mesh Tavan7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Mesh-tavan 040Mesh Tavan7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Fora 021 (ø85)Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Fora 020 (ø100)Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Fora 011Sıvaüstü20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Fora 010Sıvaüstü20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 021 (80×80)Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 020 (100×100)Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 014Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 013Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 012Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 011Sıvaüstü7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Flora 010Sıvaüstü20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20

Bu aile için teklif alın

Teklif formu