Kare Sıva Altı Armatürler

Tavanın çizgisine hizalanır, ışık köşesiz düşer.

Kare Sıva Altı modelleri

Karşılaştırma

ModelMontajGüçIşık akısıRenk sıcaklığıCRIIşın açısıIP
Castor 026Sıvaltı7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 025Sıvaltı7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 024Sıvaltı7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 023Sıvaltı7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 022Sıvaltı10–12 W840–1.200 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 021Sıvaltı10–12 W840–1.200 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 020Sıvaltı10–12 W840–1.200 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 014Sıvaltı30–40 W2.400–3.600 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 013Sıvaltı30–40 W2.400–3.600 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 012Sıvaltı20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 011Sıvaltı20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Castor 010Sıvaltı20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20

Bu aile için teklif alın

Teklif formu