Ray Spot Armatürler

Ürün değiştikçe yönü de değişir.

Ray Spot modelleri

Karşılaştırma

ModelMontajGüçIşık akısıRenk sıcaklığıCRIIşın açısıIP
Trifaze Ray–––––––
Monofaze Ray–––––––
Pera 012Ray Spot7–12 W840–1.440 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Pera 011Ray Spot20–30 W2.400–3.600 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Pera 010Ray Spot20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Hira 010Ray Spot20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Rigel 012Ray Spot20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Rigel 011Ray Spot20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20
Rigel 010Ray Spot20–40 W2.400–4.800 lm2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K>9024° / 40° / 60°IP20

Bu aile için teklif alın

Teklif formu