Moonlux Katalog ve Teknik Dosyalar

PDF kataloğu görüntüle

Ray Spot

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Trifaze Ray––––
Monofaze Ray––––
Pera 0127–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Pera 01120–30 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Pera 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Hira 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Rigel 01220–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Rigel 01120–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot
Rigel 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Ray Spot

Magnet

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Magnet 48VD. Trimless Ray––––
Magnet 48VD. Sıva Altı Ray––––
Magnet 48VD. Sıva Üstü Ray––––
Magnet 48VD. Ray Parça Grubu––––
Magnet Speaker Track––––
Magnet Ø60 Track18 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet Ø45 Track10 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet Ø35 Track6 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet Pendant7 W3000K / 4000KIP20Track Lighting
Magnet Glass7 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 12’H-LAZER12 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 6’H-LAZER6 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 24′ Lazer24 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 18′ Lazer18 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 12′ Lazer12 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 6′ Lazer6 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet Opal Hareketli15 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 90CM Lineer36 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 60CM Lineer18 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting
Magnet 30CM Lineer10 W3000K / 4000K / 6500KIP20Track Lighting

Yuvarlak Sıva Altı

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Vega 01520–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 0257–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 02410–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 0237–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 0227–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 021 (ø100)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 020 (ø85)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 01420–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 01320–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 01220–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 01120–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Vega 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı

Kare Sıva Altı

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Castor 0267–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 0257–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 0247–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 0237–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 02210–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 02110–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 02010–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 01430–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 01330–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 01220–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 01120–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı
Castor 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaltı

Sıva Üstü

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Mesh-tavan 0427–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Mesh Tavan
Mesh-tavan 0417–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Mesh Tavan
Mesh-tavan 0407–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Mesh Tavan
Fora 021 (ø85)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Fora 020 (ø100)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Fora 01120–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Fora 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 021 (80×80)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 020 (100×100)7–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 0147–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 0137–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 0127–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 0117–12 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Flora 01020–40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü

Lineer

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Lineer 10814 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü-Surface
Lineer 107 (56,3)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Trimless
Lineer 106 (53×30)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Lineer 105 (49,4×41,5)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Lineer 104 (69×27)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Lineer 103 (80×80)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Lineer 102 (80×80)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Lineer 101 (50×70)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Lineer 100 (50×70)32 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt

Dekoratif Lineer

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Capella 11421 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 11321 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 11221 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 11121 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 11021 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10921 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10821 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10721 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10632 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10532 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10421 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıva üstü
Capella 10321 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt
Capella 10221 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıva üstü
Capella 10121 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sarkıt

Panel

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Vela 1108 (60×120)90 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Vela 1107 (30×120)45 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Vela 1106 (60×120)90 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Vela 1105 (30×120)45 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Vela 1104 (30×30)14 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Vela 1103 (30×30)14 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü
Vela 1102 (60×60)40 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaaltı
Vela 1101 (60×60)40 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü

Endüstriyel

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Orion55–135 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü / Sarkıt Surface / Suspended
Folix52–100 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü / Sarkıt Surface / Suspended
Etanj40 W2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500KIP20Sıvaüstü/ Surface

Projektör

ModelGüçRenk sıcaklığıIPMontaj
Delta 2104260–400 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 2103160–250 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 2102100–150 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 210130–90 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 11038–34 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 110210–18 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü
Delta 110124–48 W2700K / 3000K / 4000K / 6500KIP65Sıvaüstü