Moonlux Katalog ve Teknik Dosyalar
Ray Spot
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Trifaze Ray | – | – | – | – |
| Monofaze Ray | – | – | – | – |
| Pera 012 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Pera 011 | 20–30 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Pera 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Hira 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Rigel 012 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Rigel 011 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
| Rigel 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Ray Spot |
Magnet
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Magnet 48VD. Trimless Ray | – | – | – | – |
| Magnet 48VD. Sıva Altı Ray | – | – | – | – |
| Magnet 48VD. Sıva Üstü Ray | – | – | – | – |
| Magnet 48VD. Ray Parça Grubu | – | – | – | – |
| Magnet Speaker Track | – | – | – | – |
| Magnet Ø60 Track | 18 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet Ø45 Track | 10 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet Ø35 Track | 6 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet Pendant | 7 W | 3000K / 4000K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet Glass | 7 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 12’H-LAZER | 12 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 6’H-LAZER | 6 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 24′ Lazer | 24 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 18′ Lazer | 18 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 12′ Lazer | 12 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 6′ Lazer | 6 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet Opal Hareketli | 15 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 90CM Lineer | 36 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 60CM Lineer | 18 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
| Magnet 30CM Lineer | 10 W | 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Track Lighting |
Yuvarlak Sıva Altı
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Vega 015 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 025 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 024 | 10–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 023 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 022 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 021 (ø100) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 020 (ø85) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 014 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 013 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 012 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 011 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Vega 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
Kare Sıva Altı
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Castor 026 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 025 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 024 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 023 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 022 | 10–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 021 | 10–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 020 | 10–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 014 | 30–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 013 | 30–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 012 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 011 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
| Castor 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaltı |
Sıva Üstü
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Mesh-tavan 042 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Mesh Tavan |
| Mesh-tavan 041 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Mesh Tavan |
| Mesh-tavan 040 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Mesh Tavan |
| Fora 021 (ø85) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Fora 020 (ø100) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Fora 011 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Fora 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 021 (80×80) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 020 (100×100) | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 014 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 013 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 012 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 011 | 7–12 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Flora 010 | 20–40 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
Lineer
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Lineer 108 | 14 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü-Surface |
| Lineer 107 (56,3) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Trimless |
| Lineer 106 (53×30) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Lineer 105 (49,4×41,5) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Lineer 104 (69×27) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Lineer 103 (80×80) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Lineer 102 (80×80) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Lineer 101 (50×70) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Lineer 100 (50×70) | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
Dekoratif Lineer
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Capella 114 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 113 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 112 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 111 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 110 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 109 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 108 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 107 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 106 | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 105 | 32 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 104 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıva üstü |
| Capella 103 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
| Capella 102 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıva üstü |
| Capella 101 | 21 W | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K | IP20 | Sarkıt |
Panel
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Vela 1108 (60×120) | 90 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Vela 1107 (30×120) | 45 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Vela 1106 (60×120) | 90 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Vela 1105 (30×120) | 45 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Vela 1104 (30×30) | 14 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Vela 1103 (30×30) | 14 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
| Vela 1102 (60×60) | 40 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaaltı |
| Vela 1101 (60×60) | 40 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP20 | Sıvaüstü |
Endüstriyel
Projektör
| Model | Güç | Renk sıcaklığı | IP | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| Delta 2104 | 260–400 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 2103 | 160–250 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 2102 | 100–150 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 2101 | 30–90 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 1103 | 8–34 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 1102 | 10–18 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |
| Delta 1101 | 24–48 W | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K | IP65 | Sıvaüstü |